L'Association des Amis du Cyclisme Féminin et l'organisatrice du Tour Féminin en Limousin. Visitez son site officiel ! Les éditions précédentes du Tour féminin en Limousin sont ici

FORUM DE DISCUSSION en cliquant iciLE TOUR 2006
en un coup d'oeil

Ú ACCEUIL

Ú AVANT-PROPOS

L'A.A.C.F.(Site officiel)
Historique                    
Les éditions précédentes
Présentation de la course

Ú ENCOURAGEMENTS

Le mot du Président
Le mot des élus

Ú ORGANISATION

Le Comité d'organisation   
Le règlement de la course

Ú AVANT LE TOUR

Programme officiel
EQUIPES ENGAGEES
Détail des étapes
Étape 1 : Landouge
Étape 2 : Vassivière
Étape 3 : Dun-Naillat
Les résultats chez vous ! Inscription Mailing-liste / The results at home by mailing list

Ú PENDANT LE TOUR

LES RESULTATS
Étape 1 : Landouge
Étape 2 : Vassivière
Étape 3 : Dun-Naillat
LES 431 PHOTOS
Étape 1 : Landouge
Étape 2 :Vassivière
Étape 3 : Dun-Naillat
Photos Organisation
Ú APRÈS LE TOUR
Abécédaire
Résultat de la Tombola
On nous écrit
Ú CLUB PARTENAIRE
Nos partenaires
Ú CONTACTS
L'association
Le Webmaster


2e étape
TELECHARGER LE DETAIL DES ETAPES

Etape en ligne


Samedi 22 juillet 2006
Epreuve en ligne autour du
LAC DE VASSIVIERE EN LIMOUSIN
Circuit Raymond Poulidor
5 tours de 23,5 Km

Détails de l'étape

 

kms Routes Localités traversées  heures de passage
à parcourir Parcourus empruntées Itinéraire - Dangers signalés par drapeau jaune Tête de course Fin de course
117,5 0 D222 AUPHELLE - Cne de PEYRAT LE CHÂTEAU                       Départ 13h30 13h30
116,6 0,9 D222 Intersection D222/D233 (à droite) 13h31 13h32
115,2 2,3 D233 Entrée département de la Creuse - Cne de Royère de Vassivière 13h33 13h34
114,9 2,6 D3A Pont étroit  P 13h34 13h35
114,2 3,3 D3A Pont étroit  P 13h35 13h36
109,5 8 D3A Intersection D3A/D3 (à droite) - Rond point  P 13h44 13h47
105,4 12,1 D3 Intersection D3/D34 (à droite) - Cne de Gentioux 13h49 13h54
104,5 13 D3 Intersection D3/VO (à gauche) 13h51 13h56
103,6 13,9 D34 PUY DE BROUSSAT  - Cne de FAUX LA MONTAGNE             GPM 13h52 13h58
102,5 15 D34 Vauveix 13h54 14h00
101,5 16 D35 Entrée département de la Haute-Vienne  - Cne de Beaumont du Lac 13h56 14h02
99,1 18,4 D43 Intersection D43/D222 (à droite) 14h00 14h07
94 23,5 D222 AUPHELLE                    1erpassage                              SPRINT 14h08 14h17
93,1 24,4 D222 Intersection D222/D233 (à droite) 14h09 14h19
91,7 25,8 D233 Entrée département de la Creuse 14h11 14h21
91,4 26,1 D3A Pont étroit  P 14h12 14h22
90,7 26,8 D3A Pont étroit  P 14h13 14h23
86 31,5 D3A Intersection D3A/D3 (à droite) - Rond point  P 14h22 14h34
81,9 35,6 D3 Intersection D3/D34 (à droite) - Cne de Gentioux 14h27 14h41
81 36,5 D3 Intersection D3/VO (à gauche) 14h28 14h43
80,1 37,4 D34 PUY DE BROUSSAT                                                        GPM 14h30 14h45
79 38,5 D34 Vauveix 14h32 14h47
78 39,5 D35 Entrée département de la Haute-Vienne 14h34 14h49
75,6 41,9 D43 Intersection D43/D222 (à droite) 14h42 14h54
70,5 47 D222 AUPHELLE                   2éme passage                            SPRINT 14h46 15h04
69,6 47,9 D222 Intersection D222/D233 (à droite) 14h47 15h06
68,2 49,3 D233 Entrée département de la Creuse 14h49 15h08
67,9 49,6 D3A Pont étroit  P 14h50 15h09
67,2 50,3 D3A Pont étroit  P 14h51 15h10
62,5 55 D3A Intersection D3A/D3 (à droite) - Rond point  P 15h00 15h21
58,4 59,1 D3 Intersection D3/D34 (à droite) - Cne de Gentioux 15h05 15h28
57,5 60